Pogoda Rzym – prognozy

Pogoda Rzym… Najczęściej jest słonecznie… :))))

W Rzymie panuje klimat typowo śródziemnomorski z ciepłymi i suchymi latami oraz łagodnymi zimami. Pada dość rzadko, najczęściej pod koniec listopada i na początku grudnia oraz pod koniec zimy w lutym. Poniższa tabela podaje średnie z wielu lat.

Rzym
Miesiąc
St Lu Ma Kw Ma Cz Li Si Wr Pa Li Gr
T. max.  (°C) 12,6 14,0 16,5 18,9 23,9 28,1 31,5 31,7 27,5 22,4 16,5 13,2
T. min. (°C) 2,1 2,7 4,3 6,8 10,8 14,3 16,9 17,3 14,3 10,5 5,8 3,1
T. max.  (°C) 20,2 23,6 27,0 28,3 33,1 36,8 40,0 39,6 37,6 31,4 26,0 22,8
T. min.  (°C) -9,8> -6,0 -6,0 -2,5 3,7 6,2 9,8 8,6 5,4 -2,7 -7,2 -5,4
Dni b. gorące (≥ 30 °C) 0 0 0 0 1 9 23 23 7 0 0 0
Dni b. zimne (≤ 0 °C) 9 7 3 0 0 0 0 0 0 0 2 7
Opady (mm) 69,5 75,8 59,0 76,2 49,1 40,7 21,0 34,1 71,8 107,0 109,9 84,4
Dni z opad. 8 7 8 9 6 4 2 3 6 8 9 9
Dni z mgłą 5 4 3 3 2 1 0 0 1 4 5 5
Średnia wilgot. (%) 77 72 72 72 72 69 67 69 71 76 79 79

PROGNOZY POGODY DLA RZYMU

Serwis Weather.com (j. angielski) – dobre prognozy tygodniowe i miesięczne.

[includeme file=worek/pogoda.php]